Tab nr.1
Die Arten von gefährlichen Abfällen zur Sammlung, Transport und Recycling und / oder Entsorgung durch Service Sp. z o.o. in Gdańsk
Abfallschlüssel | Art von gefährlichen Abfällen |
---|---|
01 05 05* | Ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
01 05 06* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
02 01 08* | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten, einschließlich Pflanzenschutzmitteln I und II Klasse von Toxizität (sehr giftig und toxisch) |
03 01 04* | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 01 80* | Abfälle aus der chemischen Verarbeitung von Holz, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 02 01* | Halogenfreie organische Holzschutzmittel |
03 02 02* | Chlororganische Holzschutzmittel |
03 02 03* | Metallorganische Holzschutzmittel |
03 02 04* | Anorganische Holzschutzmittel |
03 02 05* | Andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 01 03* | Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig (ohne flüssige Phase) |
04 02 14* | Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten |
04 02 16* | Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 19* | Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
05 01 02* | Entsalzungsschlämme |
05 01 03* | Bodenschlämme aus Tanks |
05 01 04* | Saure Alkylschlämme |
05 01 05* | Verschüttetes Öl |
05 01 06* | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
05 01 07* | Säureteere |
05 01 08* | Andere Teere |
05 01 09* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
05 01 11* | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen |
05 01 12* | Säurehaltige Öle |
05 01 15* | Gebrauchte Filtertone (z.B. Lehme, Tone) |
05 06 01* | Säureteere |
05 06 03* | Andere Teere |
05 06 80* | Phenolhaltige flüssige Abfälle |
06 04 04* | Quecksilberhaltige Abfälle |
06 04 05* | Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten |
06 05 02* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 06 02* | Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten |
06 07 02* | Aktivkohle aus der Chlorherstellung |
06 10 02* | Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 13 01* | Anorganische Pflanzenschutzmittel (z.B. Pestizide), Holzschutzmittel und andere Biozide |
06 13 02* | Gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) |
06 13 05* | Ruß, der mit gefährlichen Stoffen verschmutzt ist oder der sie enthält |
07 01 01* | Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 04* | Andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 08* | Andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 10* | Andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 01* | Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 03* | Halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 04* | Andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 08* | Andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 10* | Andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 14* | Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten (z.B. Weichmacher,Stabilisatoren) |
07 02 16* | Gefährliche Silicone enthaltende Abfälle |
07 03 01* | Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 03* | Halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 04* | Andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 07* | Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 08* | Andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 09* | Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 10* | Andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 01* | Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 03* | Halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 04* | Andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 07* | Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 08* | Andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 09* | Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 10* | Andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 13* | Feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 80* | Überfällige Pestizide I und II Klasse von Toxizität (sehr giftig und toxisch) |
07 05 01* | Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 05 03* | Halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 05 04* | Andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 05 08* | Andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 05 09* | Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 10* | Andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 05 13* | Feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 05 80* | Flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 06 01* | Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 06 03* | Halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 06 04* | Andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 06 07* | Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 06 08* | Andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 06 09* | Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 06 10* | Andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 01* | Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 07 03* | Halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 07 04* | Andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 07 07* | Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 07 08* | Andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 07 09* | Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 10* | Andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
08 01 11* | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 01 13* | Farb- oder Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffeenthalten |
08 01 15* | Wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 01 17* | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 01 19* | Wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 01 21* | Farb- oder Lackentferner |
08 03 12* | Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
08 03 14* | Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten |
08 03 17* | Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
08 03 19* | Dispersionsöl, das gefährliche Stoffe enthält |
08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 04 11* | Klebstoff- und Dichtmassenschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 04 13* | Wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 04 15* | Wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 04 17* | Harzöle |
08 05 01* | Isocyanatabfälle |
09 01 03* | Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis |
09 01 04* | Fixierbäder |
09 01 05* | Bleichlösungen und Bleich-Fixier- Bäder |
09 01 06* | Silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle |
09 01 13* | Wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 06 fallen |
09 01 80* | Überfällige Fotochemikalien |
10 01 20* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 22* | Wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 02 11* | Ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 03 17* | Teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
10 03 27* | Ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 04 09* | Ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 05 08* | Ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 06 09* | Ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 07 07* | Ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 08 12* | Teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
10 08 19* | Ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 11 19* | Feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 01 08* | Phosphatierschlämme |
11 01 09* | Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 01 11* | Wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 01 13* | Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 01 15* | Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 01 16* | Gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze |
11 01 98* | Andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 02 07* | Andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 05 03* | Feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
11 05 04* | Gebrauchte Flussmittel |
12 01 06* | Halogenhaltige Mineralöle aus Metallbearbeitung (außer Emulsionen und Lösungen) |
12 01 07* | Halogenfreie Mineralöle aus Metallbearbeitung (außer Emulsionen und Lösungen) |
12 01 08* | Halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen |
12 01 09* | Halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen |
12 01 10* | Synthetische Bearbeitungsöle |
12 01 12* | Gebrauchte Wachse und Fette |
12 01 14* | Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten |
12 01 16* | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
12 01 18* | Ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) |
12 01 19* | Biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle |
12 01 20* | Gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
12 03 01* | Wässrige Waschflüssigkeiten |
12 03 02* | Abfälle aus der Dampfentfettung |
13 01 04* | Chlorierte Emulsionen |
13 01 05* | Nichtchlorierte Emulsionen |
13 01 09* | Chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis |
13 01 10* | Nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis |
13 01 11* | Synthetische Hydrauliköle |
13 01 12* | Biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle |
13 01 13* | Andere Hydrauliköle |
13 02 04* | Chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis |
13 02 05* | Nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis |
13 02 06* | Synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle |
13 02 07* | Biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle |
13 02 08* | Andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle |
13 03 06* | Chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsflüssigkeiten und -öle auf Mineralölbasis |
13 03 07* | Nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsflüssigkeiten und -öle auf Mineralölbasis |
13 03 08* | Synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsflüssigkeiten und –öle mit Ausnahme derjenigen, die unter 13 01 01 fallen |
13 03 09* | Biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsflüssigkeiten und -öle |
13 03 10* | Andere Isolier- und Wärmeübertragungsflüssigkeiten und -öle |
13 04 01* | Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt |
13 04 02* | Bilgenöle aus Molenablaufkanälen |
13 04 03* | Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt |
13 05 01* | Feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
13 05 02* | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
13 05 03* | Schlämme aus Einlaufschächten |
13 05 06* | Öle aus Öl-/Wasserabscheidern |
13 05 07* | Öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern |
13 05 08* | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
13 07 01* | Heizöl und Diesel |
13 07 02* | Benzin |
13 07 03* | Andere Brennstoffe (ausschließlich mit Gemischen) |
13 08 01* | Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern |
13 08 02* | Andere Emulsionen |
13 08 99* | Abfälle a. n. g. |
14 06 02* | Andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische |
14 06 03* | Andere Lösemittel und Lösemittelgemische |
14 06 04* | Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten |
14 06 05* | Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten |
15 01 10* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (z.B. mit abgelaufenen Pflanzenschutzmitteln I und II Klasse von Toxizität – sehr giftig und giftig) |
15 01 11* | Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse |
15 02 02* | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
16 01 07* | Ölfilter |
16 01 13* | Bremsflüssigkeiten |
16 01 14* | Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
16 01 21* | Gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen |
16 02 15* | Aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile |
16 03 03* | Anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
16 03 03* | Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
16 05 06* | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten,einschließlich Gemische von Laborchemikalien |
16 05 07* | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten,einschließlich Gemische von Laborchemikalien (z.B. überfällige chemische Reagenzien) |
16 05 08* | Gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten (z.B. überfällige chemische Reagenzien) |
16 07 08* | Ölhaltige Abfälle oder Abfälle, die Ölprodukte enthalten |
16 07 09* | Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten |
16 08 07* | Gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
16 10 01* | Wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
16 10 03* | Wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten |
16 81 01* | Abfälle, die gefährliche Eigenschaften aufzeigen |
16 82 01* | Abfälle, die gefährliche Eigenschaften aufzeigen |
17 02 04* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoff verunreinigt sind |
17 03 01* | Kohlenteerhaltiges Asphalt |
17 03 03* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
17 04 09* | Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
17 04 10* | Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten (z.B. PCB) |
17 05 05* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
17 06 03* | Anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält |
17 09 03* | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischter Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten |
18 01 02* | Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03) |
18 01 03* | Andere Abfälle, die lebende pathogene Mikroorganismen oder deren Toxine und andere Formen, die genetisches Material übertragen können, von denen bekannt ist, oder es hinreichende Gründe gibt, um zu beurteilen dass sie die Krankheiten bei Menschen und Tieren verursachen (z. B. infizierte Erwachsenenwindeln, Damenbinden , Pads) außer 18 01 80 und 18 01 82, enthalten |
18 01 06* | Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
18 01 08* | Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel |
18 01 82* | Abfälle aus Ernährung von Patienten der Infektionsabteilung |
18 02 02* | Andere Abfälle, die lebende pathogene Mikroorganismen oder deren Toxine und andere Formen, die genetisches Material übertragen können, von denen bekannt ist, oder es hinreichende Gründe gibt, um zu beurteilen dass sie die Krankheiten bei Menschen und Tieren verursachen |
18 02 05* | Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
18 02 07* | Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel |
19 01 10* | Gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung |
19 01 17* | Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 02 04* | Vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten |
19 02 05* | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 02 07* | Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen |
19 02 08* | Flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 02 09* | Feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 02 11* | Sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 08 06* | Gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze |
19 08 07* | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern |
19 08 08* | Schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen |
19 08 10* | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 19 08 09 |
19 08 11* | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 08 13* | Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten |
19 10 05* | Andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 11 01* | Gebrauchte Filtertone |
19 11 02* | Säureteere |
19 11 03* | Wässrige flüssige Abfälle |
19 11 05* | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen |
19 11 05* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 12 06* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
19 12 11* | Sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 13 01* | Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 13 03* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 13 05* | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 13 07* | Wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser,die gefährliche Stoffe enthalten |
20 01 13* | Lösemittel |
20 01 17* | Fotochemikalien |
20 01 19* | Pflanzenschutzmittel I und II Klasse von Toxizität (sehr giftig und giftig, z. B. Herbizide,Insektizide) |
20 01 26* | Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen |
20 01 27* | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten |
20 01 29* | Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
20 01 31* | Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel |
20 01 35* | Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen |
20 01 37* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
Tab nr.2
Die Arten von nicht gefährlichen Abfällen für Sammlung, Transport und Recycling und/oder Entsorgung durch Service Sp. z o. o. in Gdańsk.
Abfallschlüssel | Art von gefährlichen Abfällen |
---|---|
01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nicht metallhaltigen Bodenschätzen |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
01 05 07 | Barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter |
01 05 05 | und 01 05 06 fallen |
01 05 08 | Chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter |
01 05 05 | und 01 05 06 fallen |
01 05 99 | Abfälle a. n. g. |
02 01 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
02 01 09 | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen |
02 01 83 | Abfälle aus hydroponischer Zucht |
02 01 99 | Abfälle a. n. g. |
02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 02 03 | Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 02 99 | Abfälle a. n. g. |
02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
02 03 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 03 03 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln |
02 03 04 | Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 03 80 | Bagasse, Schlämme und andere Abfälle aus der Verarbeitung von pflanzlichen Produkten |
02 03 81 | Abfälle aus der Herstellung von Tierfutterwerk |
02 03 82 | Tabakabfälle |
02 03 99 | Abfälle a. n. g. |
02 04 01 | Rübenerde |
02 04 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 04 80 | Trester |
02 04 99 | Abfälle a. n. g. |
02 05 01 | Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 05 99 | Abfälle a. n. g. |
02 06 01 | Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 06 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 06 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 06 80 | Ungeeignete zur Ausnutzung Lebensmittelfette |
02 06 99 | Abfälle a. n. g. |
02 07 01 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
02 07 02 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
02 07 03 | Abfälle aus der chemischen Behandlung |
02 07 04 | Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 07 80 | Trester, Mostsätze und Sätze aus Fermentation, Sude |
02 07 99 | Abfälle a. n. g. |
03 01 01 | Rinden- und Korkabfälle |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, |
03 01 81 | Abfälle aus der chemischen Verarbeitung von Holz mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 80 fallen |
03 01 82 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
03 01 99 | Abfälle a. n. g. |
03 02 99 | Abfälle a. n. g.. |
03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle |
03 03 05 | De-inking- Schlämme aus dem Papierrecycling |
03 03 07 | Mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
03 03 80 | Schlämme aus Bleichprozessen mit Hypochlorit oder Chlor |
03 03 81 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
03 03 99 | Abfälle a. n. g. |
04 01 01 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle |
04 01 02 | Geäschertes Leimleder |
04 01 04 | Chromhaltige Gerbereibrühe |
04 01 05 | Chromfreie Gerbereibrühe |
04 01 06 | Chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 07 | Chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 08 | Chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) |
04 01 09 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish |
04 01 99 | Abfälle a. n. g. |
04 02 09 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) |
04 02 10 | Organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse) |
04 02 15 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen |
04 02 17 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen |
04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen |
04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
04 02 22 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern |
04 02 80 | Abfälle aus nasser Bearbeitung der verarbeiteten Textilfaser |
04 02 99 | Abfälle a. n. g. |
05 01 10 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung |
05 01 14 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 01 16 | Schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung |
05 01 17 | Bitumen |
05 01 99 | Abfälle a. n. g. |
05 06 04 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 06 99 | Abfälle a. n. g. |
05 07 02 | Schwefelhaltige Abfälle |
05 07 99 | Abfälle a. n. g. |
06 01 99 | Abfälle a. n. g. |
06 02 99 | Abfälle a. n. g. |
06 03 99 | Abfälle a. n. g. |
06 04 99 | Abfälle a. n. g. |
06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen |
06 06 03 | Sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen |
06 06 99 | Abfälle a. n. g. |
06 07 99 | Abfälle a. n. g. |
06 08 99 | Abfälle a. n. g. |
06 09 99 | Abfälle a. n. g. |
06 10 99 | Abfälle a. n. g. |
06 11 99 | Abfälle a. n. g. |
06 13 03 | Rein Ruß |
06 13 99 | Abfälle a. n. g. |
07 01 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen |
07 01 99 | Abfälle a. n. g. |
07 02 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die |
07 02 13 | Kunststoffabfälle |
07 02 15 | Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen |
07 02 17 | Siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten |
07 02 80 | Abfälle aus Gummiindustrie und Gummiherstellung |
07 02 99 | Abfälle a. n. g. |
07 03 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen |
07 03 99 | Abfälle a. n. g. |
07 04 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen |
