Tabela nr. 1
Rodzaje odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku i/lub unieszkodliwiania przez Port Service sp. z o.o. w Gdańsku
Kod | Rodzaj odpadów niebezpiecznych |
---|---|
01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową |
01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne |
02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
03 01 04* | Trociny, wiórki ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne |
03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne |
03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zwierające związki chlorowcoorganiczne |
03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne |
04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) |
04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne |
04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne |
04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
05 01 02* | Osady z odsalania |
05 01 03* | Osady z dna zbiorników |
05 01 04* | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania |
05 01 05* | Wycieki ropy naftowej |
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń |
05 01 07* | Kwaśne smoły |
05 01 08* | Inne smoły |
05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |
05 01 12* | Ropa naftowa zawierająca kwasy |
05 01 15* | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. iły, gliny) |
05 06 01* | Kwaśne smoły |
05 06 03* | Inne smoły |
05 06 80* | Odpady ciekłe zawierające fenole |
06 04 04* | Odpady zawierające rtęć |
06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie |
06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki |
06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru |
06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne |
06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy |
06 13 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) |
06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi |
07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 01 07* | pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) |
07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony |
07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 03 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 04 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |
07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 05 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |
07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
07 06 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 06 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 21* | Zmywacz farb i lakierów |
08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |
08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne |
08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 17* | Olej żywiczny |
08 05 01* | Odpady izocyjanianów |
09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |
09 01 04* | Roztwory utrwalaczy |
09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających |
09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro |
09 01 13* | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 |
09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne |
10 01 22* | Uwodnione szlamy z oczyszczania kotłów zawierające substancje niebezpieczne |
10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
10 03 17* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod |
10 03 27* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
10 04 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
10 06 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
10 07 07* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
10 08 12* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod |
10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania |
11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |
11 05 04* | Zużyty topnik |
12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce |
12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców |
12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali |
12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze |
12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |
12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z gładzenia, szlifowania i pokrywania) |
12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji |
12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
12 03 01* | Wodne ciecze myjące |
12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą |
13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
13 01 05* | Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |
13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |
13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowocoorganiczne |
13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowocoorganicznych |
13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowoorganiczne |
13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowoorganicznych |
13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |
13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory łatwo ulegające biodegradacji |
13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |
13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej |
13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych |
13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich |
13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 03* | Szlamy z kolektorów |
13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy |
13 07 02* | Benzyna |
13 07 03* | Inne paliwa (wyłącznie z mieszaninami) |
13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania |
13 08 02* | Inne emulsje |
13 08 99* | Inne niewymienione odpady |
14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne |
14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki |
15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |
15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
16 01 07* | Filtry olejowe |
16 01 13* | Płyny hamulcowe |
16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |
16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,16 01 13 i 16 01 14 |
16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń |
16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |
16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty |
16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |
16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne |
16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
17 03 01* | Asfalt zawierający smołę |
17 03 03* | Smoła i produkty smołowe |
17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne |
17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) |
17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi |
17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne. |
17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |
18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemnik na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |
18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |
18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do którego istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |
18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych |
19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne |
19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych. |
19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |
19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji |
19 02 08* | Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |
19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |
19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |
19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie |
19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 |
19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych |
19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |
19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne |
19 11 01* | Zużyte filtry iłowe |
19 11 02* | Kwaśne smoły |
19 11 03* | Uwodnione odpady ciekłe |
19 11 04* | Alkaiczne odpady z oczyszczania paliw |
19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |
19 13 01* | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |
19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne. |
19 13 05* | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |
19 13 07* | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 13* | Rozpuszczalniki |
20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |
20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
Tabela nr 2
Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku i/lub unieszkodliwienia przez Port Service Sp. z o.o. w Gdańsku
Kod | Rodzaj odpadów niebezpiecznych |
---|---|
01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |
01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej |
01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |
01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |
01 05 99 | Inne niewymienione odpady |
02 01 01 | Odpady z mycia i czyszczenia |
02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 |
02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych |
02 01 99 | Inne niewymienione odpady |
02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców |
02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |
02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 02 99 | Inne niewymienione odpady |
02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |
02 03 02 | Odpady konserwantów |
02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne |
02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych |
02 03 82 | Odpady tytoniowe |
02 03 99 | Inne niewymienione odpady |
02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków |
02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 04 80 | Wysłodki |
02 04 99 | Inne niewymienione odpady |
02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 05 99 | Inne niewymienione odpady |
02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
02 06 02 | Odpady konserwantów |
02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze |
02 06 99 | Inne niewymienione odpady |
02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |
02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów |
02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych |
02 07 04 | Surowce i produktu nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
02 07 99 | Inne niewymienione odpady |
03 01 01 | Odpady kory i korka |
03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 |
03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
03 01 99 | Inne niewymienione odpady |
03 02 99 | Inne niewymienione odpady |
03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury |
03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji |
03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 |
03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem |
03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia |
03 03 99 | Inne niewymienione odpady |
04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) |
04 01 02 | Odpady z wapnienia |
04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom |
04 01 05 | Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu |
04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
04 01 07 | Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) |
04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania |
04 01 99 | Inne niewymienione odpady |
04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |
04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |
04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 |
04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 |
04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 |
04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |
04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych |
04 02 99 | Inne niewymienione odpady |
05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 |
05 01 13 | Osady z uzdatniania wody kotłowej |
05 01 14 | Odpady z kolumn chłodniczych |
05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej |
05 01 17 | Bitum |
05 01 99 | Inne niewymienione odpady |
05 06 04 | Odpady z kolumn chłodniczych |
05 06 99 | Inne niewymienione odpady |
05 07 02 | Odpady zawierające siarkę |
05 07 99 | Inne niewymienione odpady |
06 01 99 | Inne niewymienione odpady |
06 02 99 | Inne niewymienione odpady |
06 03 99 | Inne niewymienione odpady |
06 04 99 | Inne niewymienione odpady |
06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 |
06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 |
06 06 99 | Inne niewymienione odpady |
06 07 99 | Inne niewymienione odpady |
06 08 99 | Inne niewymienione odpady |
06 09 99 | Inne niewymienione odpady |
06 10 99 | Inne niewymienione odpady |
06 11 99 | Inne niewymienione odpady |
06 13 03 | Czysta sadza |
06 13 99 | Inne niewymienione odpady |
07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 |
07 01 99 | Inne niewymienione odpady |
07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 |
07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych |
07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 |
07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 |
07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
07 02 99 | Inne niewymienione odpady |
07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 |
07 03 99 | Inne niewymienione odpady |
07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 |
07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 |
07 04 99 | Inne niewymienione odpady |
07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 |
07 05 14 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 |
07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 |
07 05 99 | Inne niewymienione odpady |
07 06 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 |
07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju |
07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek |
07 06 99 | Inne niewymienione odpady |
07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 |
07 07 99 | Inne niewymienione odpady |
